「土台」をつくることが、技術を1段上げる最短距離
解剖・運動学・生理に根ざした“正確に見て、触れて、判断する”力が整うと、
同じ手技でも効果が変わります。基礎は、これからの学びを加速させる起点です。
① 触察と視診の精度が上がる
骨・筋・靱帯・神経の立体位置を確信を持って捉えられる。的外れな評価・介入が激減します。
② 動作を構造的に読める
姿勢制御/運動制御の観点で動作を分解。臨床推論が“曖昧な勘”から“再現可能な仮説”へ。
③ 手技の再現性が高まる
関節構造と運動学に沿ったハンドリングで、狙った変化を引き出す“理由のある手”に変わる。
<
なぜ「今」、基礎から学ぶべきか
制度改定の影響を受けにくい臨床推論と動作分析を土台に、将来の選択肢を自分で増やすため。保険外領域でも“療法士だからできる価値”を提示できる力が必要です。
TOAの基礎コースは、解剖・運動学・生理に基づく「正確に見て・触れて・判断する力」を整え、次の学びを加速させます。

基礎コースで身につくこと
触察・視診の精度
骨・筋・靭帯・神経の立体位置を確信をもって識別。評価のブレを抑え、介入の質を底上げ。
運動学×ハンドリング
関節運動学・モーメントに沿った“負担の少ない手”。狙った変化を再現する理由を持てる。
動作分析と推論
姿勢・運動制御の観点で動作を構造化。仮説⇄検証が回り、次の学びが加速する。
カリキュラム概要
① 触察リテラシー
骨格や軟部組織を正確に識別する「触れる力」を養い、評価の精度を高めます。
② 運動学の土台
骨格・関節の連動を力学的に理解し、正しいハンドリングを実現するための基礎を固めます。
③ 動作観察と臨床推論
動作を構造的に捉え、姿勢・運動制御の視点から臨床推論を深めます。
学びを加速させる設計



こんな方に最適です
手技の再現性を上げ、根拠を持って介入したい
動作分析を理論で語れるようになりたい
制度外でも通用する専門性を武器にしたい
評価〜記録の言語化を洗練させたい
基礎コース日程表
下肢編
| No. | 項目 | 内容 | 日程 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下肢の骨格解剖 | 下肢の形態的特徴を理解する。 | 2025/09/11 |
| 2 | 下肢の神経血管の解剖 | 腰神経叢、仙骨神経叢、上殿皮神経、大腿神経などを理解する。 | 2025/09/18 |
| 3 | 股関節・膝関節のランドマーク触察 | 大腿骨頭、転子間稜などを触察する。 | 2025/09/25 |
| 4 | 足関節のランドマーク触察 | 距腿関節面、踵骨隆起などを触察する。 | 2025/10/02 |
| 5 | 股関節周囲の軟部組織触察 | スカルパ三角、腸腰筋、殿筋群などを触察する。 | 2025/10/09 |
| 6 | 膝関節周囲の軟部組織触察 | 膝蓋支帯、大腿四頭筋腱などを触察する。 | 2025/10/16 |
| 7 | 足関節周囲の軟部組織触察 | 腓骨筋群、アキレス腱などを触察する。 | 2025/10/23 |
| 8 | 足部の軟部組織触察 | 足底腱膜、スプリング靭帯などを触察する。 | 2025/10/30 |
| 9 | 足部の軟部組織触察 | 足部の靭帯、内在筋を触れる。 | 2025/11/06 |
| 10 | 下肢の運動学 股関節 | 軟部組織の介入、股関節運動への介入。 | 2025/11/13 |
| 11 | 下肢の運動学 股関節 | 軟部組織の介入、股関節運動への介入。 | 2025/11/20 |
| 12 | 下肢の運動学 膝関節 | 軟部組織の介入、膝関節運動への介入。 | 2025/11/27 |
| 13 | 下肢の運動学 膝関節 | >軟部組織の介入、膝関節運動への介入。 | 2025/12/04 |
| 14 | 下肢の運動学 足関節 | 軟部組織の介入、足関節運動への介入。 | 2025/12/11 |
| 15 | 下肢の運動学 足関節 | 軟部組織の介入、足関節運動への介入(テーピング)。。 | 2025/12/18 |
| 2025/12/25 休講 | |||
| 16 | 荷重下での介入(下肢) | 評価→触診→ハンドリング→機能動作への接続を一連で行う。 | 2026/01/08 |
上肢編
| No. | 項目 | 内容 | 日程 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上肢の骨格解剖①(肩甲帯) | 肩甲骨・鎖骨・胸郭の位置関係を理解し、肩甲上腕リズムの前提をつくる。 | 2026/01/15 |
| 2 | 上肢の骨格解剖②(上腕〜肘) | 上腕骨頭・大結節・小結節・肘頭などのランドマークを確認する。 | 2026/01/22 |
| 3 | 上肢の骨格解剖③(前腕〜手) | 橈骨・尺骨・手根骨・中手骨・指骨を機能単位として捉える。 | 2026/01/29 |
| 4 | 上肢の神経・血管走行 | 腕神経叢・腋窩動静脈・橈骨/尺骨神経の走行を臨床的に重要な部位で押さえる。 | 2026/02/05 |
| 5 | 肩甲帯ランドマーク触診 | 肩甲棘・肩峰・烏口突起・肩甲下角などを確実に触察する。 | 2026/02/12 |
| 6 | 上腕・肘関節ランドマーク触診 | 上腕骨外側上顆・内側上顆・橈骨頭・尺骨鉤状突起などを触り分ける。 | 2026/02/19 |
| 7 | 前腕・手根・手指ランドマーク触診 | 舟状骨・月状骨・有頭骨・リスター結節など手部のキーポイントを触察する。 | 2026/02/26 |
| 8 | 肩周囲軟部組織触診 | 三角筋・大胸筋・菱形靭帯・円錐靭帯周囲を安全に触察する。 | 2026/03/05 |
| 9 | 肘〜前腕の軟部組織触診 | 上腕二頭筋腱遠位・上腕三頭筋腱・回外筋・円回内筋などを触察する。 | 2026/03/12 |
| 10 | 手関節・手指の軟部組織触診 | 屈筋支帯・母指球筋・骨間筋・尺側手根屈筋腱などを触る。 | 2026/03/19 |
| 11 | 肩関節の運動学とハンドリング | 肩甲胸郭関節、肩鎖関節、肩甲上腕関節の運動と軟部組織の介入 | 2026/03/26 |
| 12 | 肩関節の運動学とハンドリング | 肩甲胸郭関節、肩鎖関節、肩甲上腕関節の運動と軟部組織の介入 | 2026/04/02 |
| 13 | 肘・前腕の運動学とハンドリング | 肘関節、腕尺関節、腕橈関節、橈尺関節の運動と前腕軟部組織の介入。 | 2026/04/09 |
| 14 | 手関節・手指の運動学とハンドリング | 手関節と手指関節の運動と軟部組織の介入。 | 2026/04/16 |
| 15 | A手関節・手指の運動学とハンドリング | 手関節と手指関節の運動と軟部組織の介入。 | 2026/04/23 |
| 16 | 統合リハーサル(上肢) | 評価→触診→ハンドリング→上肢操作の統合。 | 2026/04/30 |
体幹編(頭部・脊柱・骨盤・胸郭)
| No. | 項目 | 内容 | 日程 |
|---|---|---|---|
| 1 | 体幹の骨格解剖①(頭蓋〜頸椎) | 頭蓋・環椎・軸椎のランドマークを触れる。 | 2026/05/07 |
| 2 | 体幹の骨格解剖②(胸椎〜肋骨・胸郭) | 胸椎カーブと肋骨・胸郭の形態的特徴を立体的に捉える。 | 2026/05/14 |
| 3 | 体幹の骨格解剖③(腰椎・骨盤) | L1〜L5・仙骨・寛骨の位置関係を理解する。 | 2026/05/21 |
| 4 | 体幹の神経・血管走行 | 頸神経叢・肋間神経・腰神経叢などを走行イメージで押さえる。 | 2026/05/28 |
| 5 | 頸椎〜上位胸椎の触診 | 乳様突起、外後頭隆起、胸椎棘突起などの触察。 | 2026/06/04 |
| 6 | 胸郭・肋骨の触診 | 胸骨柄・肋軟骨・肋骨角を触察し、胸郭拡張の評価に繋げる。 | 2026/06/11 |
| 7 | 腰椎の触診とランドマーク確認 | 腰椎棘突起・腰方形筋ラインを触察する。 | 2026/06/18 |
| 8 | 骨盤の触診① | ASIS・PSIS・腸骨稜・仙骨角を触察し前後傾を確認する。 | 2026/06/25 |
| 9 | 骨盤・胸郭の筋・靭帯① | 多裂筋・腸肋筋・腹直筋・腹斜筋などを触察する。 | 2026/07/02 |
| 10 | 骨盤・胸郭の筋・靭帯② | 胸鎖乳突筋・斜角筋・小胸筋など、呼吸と肩甲帯に関わる軟部を触る。 | 2026/07/09 |
| 11 | 脊柱の運動学とハンドリング | 屈曲・伸展・回旋・側屈を分節的に誘導する。 | 2026/07/16 |
| 12 | 脊柱の運動学とハンドリング | 屈曲・伸展・回旋・側屈を分節的に誘導する。 | 2026/07/23 |
| 13 | 骨盤の運動学とハンドリング | ニューテーション/カウンターニューテーションを触察しながら誘導する。 | 2026/07/30 |
| 14 | 骨盤の運動学とハンドリング | ニューテーション/カウンターニューテーションを触察しながら誘導する。 | 2026/08/06 |
| 2026/08/13 休講 | |||
| 15 | 胸郭の運動学とハンドリング | 前後・側方・回旋の胸郭運動を誘導し、呼吸運動との連動を確認する。 | 2026/08/20 |
| 16 | 胸郭の運動学とハンドリング | 前後・側方・回旋の胸郭運動を誘導し、呼吸運動との連動を確認する。 | 2026/08/27 |
受講者の声
ランドマークが迷わなくなり、評価に一貫性が出ました。翌日の介入が怖くなくなった。PT・1年目
動作の見方が変わり、仮説が整理される。チーム内共有も短く的確に。OT・5年目
